對(duì)焊低溫旋啟止回閥——連接型/一體型
產(chǎn)品概述 /Introduction
對(duì)焊低溫旋啟止回閥適用于低溫流體管道,閥瓣啟閉靈活。主要用于防止低溫流體逆流,在低溫系統(tǒng)或裝置中起到重要作用。
產(chǎn)品特點(diǎn) /Features
其能快速關(guān)閉,有效地消除水錘,密封性能好,關(guān)閉無(wú)噪聲。它具有體積小、重量輕、流體阻力小、耐疲勞、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)
規(guī)格參數(shù) /Specifications
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) |
工作溫區(qū) | 1.8K~358K |
公稱壓力 | PN16 |
工作介質(zhì) | N2、He、H2、LNG |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12236 |
公稱通徑 | d1 | t1 | D1 | h1 | d2 | t2 | D2 | h2 |
10 | 17 | 1 | 46 | 62 | 17 | 1 | 30 | 57 |
15 | 22 | 1.5 | 69 | 93 | 22 | 1.5 | 46 | 85 |
20 | 27 | 1.5 | 92 | 124 | 27 | 1.5 | 60 | 114 |
25 | 34 | 2 | 115 | 155 | 34 | 2 | 76 | 142 |
32 | 42 | 2 | 148 | 198 | 42 | 2 | 98 | 182 |
40 | 48 | 2 | 184 | 248 | 48 | 2 | 122 | 227 |
50 | 60 | 2 | 230 | 310 | 60 | 2 | 152 | 284 |
65 | 76 | 2 | 276 | 403 | 76 | 2 | 198 | 370 |
80 | 89 | 2.5 | 368 | 496 | 89 | 2.5 | 244 | 454 |
100 | 114 | 2.5 | 460 | 620 | 114 | 2.5 | 304 | 568 |
- 上一篇:沒(méi)有了;
- 下一篇:沒(méi)有了;